Periodo: Este mes
🍎 Alimentación
23 registros en 8 día(s)
Promedio diario
1718kcal
Día más cargado
2780kcal · 25 jun
Días registrados
8días
Banda verde = rango referencial 0–1800 kcal/día. La barra de hoy va en verde si sigues dentro de la meta y en rojo si la superaste.
Últimas comidas
| Fecha | Comida | Calorías |
|---|---|---|
| 30 jun | Desayuno | 375 kcal |
| 29 jun | Arroz chaufa con pollo, wantán frito y camarón | 420 kcal |
| 29 jun | Desayuno - Pollo a la plancha, aguacate, huevo, leche | 680 kcal |
| 28 jun | Snack – Lado de fresa y mango (sorbet) | 140 kcal |
| 28 jun | Almuerzo - Pollo a la brasa, papas fritas, arroz chaufa, gaseosa x2, tequeños x2 con salsa acevichada, ají y mayonesa | 1690 kcal |
| 28 jun | Snack – Bon o Bon | 160 kcal |
| 27 jun | Cena - Sánguche de pollo (pollo deshilachado con mayo y lechuga, pan pequeño) | 330 kcal |
| 27 jun | Almuerzo - Chuleta de cerdo, palta, huevo frito, avena con leche | 830 kcal |
| 26 jun | baby shower de Yomali | 350 kcal |
| 26 jun | Almuerzo: chicharron de pollo acevichado, ocopa, postre, ensalada | 1200 kcal |
| 26 jun | Desayuno: botella de maca, pan con huevo | 470 kcal |
| 25 jun | maiz pop corn + chuleta y palta de cena | 880 kcal |
| 25 jun | Almuerzo — pollo a la plancha, papa sancochada, arroz, choclo, canchita, chifles, sopa, ají, limonada, sandía, uva | 1150 kcal |
| 25 jun | 6 Caramanducas | 520 kcal |
| 25 jun | Frugos Valle Durazno 500 ml | 230 kcal |
Resumen Overview
1718kcal/día
8 día(s) registrados
6,4h/noche
Meta 7–8 h
12sesiones
6 h en total · Caminata
🏋️ Entrenamiento
12 sesiones registradas
| Tipo | Sesiones | Tiempo total | Distancia | Energía | FC media |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminata | 7 | 4h 44m | 14,1 km | 491 kcal | 103 bpm |
| Correr | 2 | 0h 25m | 1,9 km | 155 kcal | 139 bpm |
| Core | 2 | 0h 32m | — | 69 kcal | 85 bpm |
| Fuerza | 1 | 0h 14m | — | 68 kcal | 121 bpm |
Últimas sesiones
| Fecha | Actividad | Tipo | Duración | Distancia | Energía | FC media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jun 2026 | Caminata · 23 jun 26 | Caminata | 24 min | 1,9 km | 73 kcal | 105 bpm |
| 22 jun 2026 | Correr · 22 jun 26 | Correr | 14 min | 0,8 km | 87 kcal | 148 bpm |
| 22 jun 2026 | Core · 22 jun 26 | Core | 9 min | — | 21 kcal | 91 bpm |
| 15 jun 2026 | Correr · 15 jun 26 | Correr | 11 min | 1,1 km | 68 kcal | 130 bpm |
| 15 jun 2026 | Caminata · 15 jun 26 | Caminata | 1h 0m | 1,1 km | — | — |
| 15 jun 2026 | Fuerza · 15 jun 26 | Fuerza | 14 min | — | 68 kcal | 121 bpm |
| 14 jun 2026 | Caminata · 14 jun 26 | Caminata | 1h 20m | 1,9 km | 115 kcal | 89 bpm |
| 04 jun 2026 | Caminata · 4 jun 26 | Caminata | 25 min | 1,9 km | 63 kcal | 106 bpm |
| 04 jun 2026 | Caminata · 4 jun 26 | Caminata | 33 min | 2,4 km | 75 kcal | 102 bpm |
| 03 jun 2026 | Core · 3 jun 26 | Core | 23 min | — | 48 kcal | 79 bpm |
| 02 jun 2026 | Caminata · 2 jun 26 | Caminata | 30 min | 2,3 km | 82 kcal | 103 bpm |
| 01 jun 2026 | Caminata · 1 jun 26 | Caminata | 32 min | 2,8 km | 83 kcal | 111 bpm |
😴 Sueño y métricas detalladas
Pasos, sueño, corazón y más — promedios diarios por mes.
Pasos por día
6091pasos
Periodo previo: 7117 pasos▼ 14%
Sueño por noche
6,4h
Periodo previo: 5,9 h▲ 8%
FC en reposo
60,0bpm
Periodo previo: 61,0 bpm▲ 2%
HRV (SDNN)
57,0ms
Periodo previo: 51,0 ms▲ 12%
VO₂máx
36,3mL/min·kg
Periodo previo: 36,8 mL/min·kg▼ 1%
Ejercicio por día
22min
Periodo previo: 25 min▼ 12%
Energía activa diaria
176Cal
Periodo previo: 292 Cal▼ 40%
Pisos por día
8,0pisos
Periodo previo: 7,6 pisos▲ 5%
Pasos por día
Promedio diario por mes
Sueño
Horas promedio por noche
Corazón
FC en reposo y HRV (SDNN)
VO₂máx
Capacidad cardiorrespiratoria
Energía y ejercicio
Promedios diarios por mes
Pisos subidos
Promedio diario por mes